Beitragsordnung ab Januar 2025

Bemessungsgrundlage in Euro:

Von Bis Euro ohne MwSt. 19% MwSt. Euro inkl. MwSt.
  7.500 25,21 4,79 30,--
7.501 15.000 50,42 9,58 60,--
15.001 22.500 71,43 13,57 85,--
22.501 30.000 96,64 18,36 115,--
30.501 40.000 121,85 23,15 145,--
40.001 50.000 147,06 27,94 175,--
50.001 70.000 176,47 33,53 210,--
70.001 90.000 218,47 41,53 260,--
90.001 120.000 252,10 47,90 300,--
über 120.000 281,52 53,48 335,--
Aufnahmegebühr   12,60 2,40 15,--

Die Eingangsstufe bis 7.500 Euro ist eine soziale, flexible Eingangstufe.

Zur Ermittlung der Bemessungsgrundlage zählen Bruttoarbeitslohn, Versorgungsbezüge, Zinseinnahmen, Renteneinnahmen sowie Mieteinnahmen.

Bei künftigen Änderungen des gesetzlichen Umsatzsteuersatzes ist der Vorstand zur entsprechenden Angleichung der Beitragsordnung berechtigt.