Beitragsordnung ab Januar 2016

Bemessungsgrundlage in Euro:

Von Bis Euro ohne MwSt. 19% MwSt. Euro inkl. MwSt.
  7.500 22,69 4,31 27,--
7.501 15.000 43,70 8,30 52,--
15.001 22.500 60,51 11,49 72,--
22.501 30.000 82,36 15,64 98,--
30.501 40.000 105,05 19,95 125,--
40.001 50.000 126,06 23,94 150,--
50.001 70.000 151,27 28,73 180,--
70.001 90.000 189,08 35,92 225,--
90.001 120.000 218,49 41,51 260,--
über 120.000 243,70 46,30 290,--
Aufnahmegebühr   8,41 1,59 10,--

Die Eingangsstufe bis 7.500 Euro ist eine soziale, flexible Eingangstufe.

Zur Ermittlung der Bemessungsgrundlage zählen Bruttoarbeitslohn, Versorgungsbezüge, Zinseinnahmen, Renteneinnahmen sowie Mieteinnahmen.

Bei künftigen Änderungen des gesetzlichen Umsatzsteuersatzes ist der Vorstand zur entsprechenden Angleichung der Beitragsordnung berechtigt.